Neljäsosa (25 %) taloustieteilijöistä arvioi, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa. Eri mieltä on kuitenkin lähes yhtä moni (23 %) ja asiasta epävarmojen osuus on suuri (45 %). Kommenteissaan useat ekonomistit katsovat, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston sitominen suhdannetilanteeseen olisi järkevää. Sen sijaan monet arvioivat, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan voimakkaamman heikentämisen työllisyysvaikutukset voisivat jäädä melko vähäisiksi. Taloustieteilijät huomauttavat myös, että työllisyyteen voidaan vaikuttaa myös muilla keinoilla.
Kysymys: Ansiosidonnaista työttömyysturvaa on tavalla tai toisella heikennettävä, jotta hallitus voi saavuttaa 80.000 lisätyöllisen tavoitteensa.
Vastaaja | Yliopisto/tutkimuslaitos | Vastaus | Varmuus | Kommentti | Profiili ja vastaukset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petri Böckerman | Jyväskylän kauppakorkeakoulu / Työn ja talouden tutkimus LABORE | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Mikael Collan | VATT | Epävarma | Uudelleen strukturointi saattaisi olla vaikuttava toimenpide. Työn vastaanottamisen kiinnostavuuden parantaminen on avainasia oli työttömyysturva millä tasolla tahansa ja erityisesti silloin kun se on korkealla tasolla. | Profiili ja vastaukset | |||||
Mika Haapanen | Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Jarkko Harju | Tampereen yliopisto | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
Seppo Honkapohja | Aalto Yliopiston KKK | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
Anni Huhtala | VATT | Eri mieltä | Tutkijaryhmähän ehdotti työttömyysturvan muuttamista suhdanneperusteiseksi; suhdanneperusteisuus ei nähdäkseni kategorisesti heikennä työttömyysturvaa vaan pyrkii tasapainoilemaan vakuutusturvan ja moraalikadon vaikutusten välillä | Profiili ja vastaukset | |||||
Ari Hyytinen | Hanken | Eri mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Edvard Johansson | Åbo Akademi | Epävarma | Uudistettava ainakin | Profiili ja vastaukset | |||||
Esa Jokivuolle | Suomen Pankki | Epävarma | Järjestelmän tulisi kannustaa työn vastaanottamiseen | Profiili ja vastaukset | |||||
John M. Juselius | Suomen Pankki | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Markus Jäntti | Tukholman yliopisto | Epävarma | 5 | Työllisyystyöryhmä ehdotti, että kesto riippuisi suhdanteesta ja olisi korkeasuhdanteessa matalasuhdanteessa vallitsevaa lyhyempi. Tätä voi pitää heikennyksenä. Emme ehdota korvauksen tason tai aikaprofiilin muutoksia, koska niistä näytttö ei ole yksiselitteistä. Suosittelemme erorahan käyttöönottoa (käytännössä ensimmäiset 2-3 kk könttäsummana, mikä ei ole heikennys; samoin esitämme sanktioiden varoitusjärjestelmää varsinaista sanktiota ennen, mikä ei myöskään ole heikennys. Eli työllisyyden kasvattaminen mahdollista myös ilman heikennyksiä.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Panu Kalmi | Vaasan yliopisto | Ei mielipidettä
| Profiili ja vastaukset | ||||||
Aki Kangasharju | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos | Vahvasti samaa mieltä
| 10 | Yksittäiset työllisyystoimet tuottavat vain vähän lisätyöllisiä. Siksi ansiosidonnaisen turvan (tason ja keston) leikkaamista ei saa jättää käyttämättä. Se tutkitusti parantaa työllisyyttä | Profiili ja vastaukset | ||||
Vesa Kanniainen | Helsingin yliopisto | Ei mielipidettä | 10 | Profiili ja vastaukset | |||||
Seppo Kari | VATT | Samaa mieltä | Tutkimusten mukaan heikennyksillä voidaan nopeuttaa työttömien työllistymistä. Muita toimivia keinoja on niukalti. | Profiili ja vastaukset | |||||
Antti Kauhanen | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä | 4 | Tutkimusten mukaan on selvää, että ansiosidonnaisen taso ja kesto vaikuttavat työttömyysjaksojen pituuteen. Anteliaampi työttömyysturva todennäköisesti lisää työttömyyttä yleisen tasapainon vaikutukset huomioidenkin (Alasalmi ym. 2020, luku 3.5). On kuitenkin muistettava, että työttömyysturvan tavoite ei ole työllisyyden maksimointi. Suomen osalta ei tiedetä, miltä optimaalinen työttömyysturvajärjestelmä näyttäisi. Tämä olisi tärkeä tutkimuskysymys. Alasalmi, J., Busk, H., Kauhanen, A., Leinonen, T., Solovieva, S., Valkonen, T., et al. (2020). Työpolitiikka ja työllisyysaste: Tutkimukseen perustuvia johtopäätöksiä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. 2020:33. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162271Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Ilkka Kiema | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Eri mieltä | 7 | Profiili ja vastaukset | |||||
Juha Kilponen | Suomen Pankki | Samaa mieltä | 7 | Profiili ja vastaukset | |||||
Jarmo Kontulainen | Epävarma | 3 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Iikka Korhonen | Suomen Pankki | Samaa mieltä | 5 | Mielestäni tuen porrastaminen ajassa on kannatettava ajatus. | Profiili ja vastaukset | ||||
Mika Kortelainen | Turun yliopisto | Eri mieltä | 6 | Työllisyyden nostoon on käytettävissä muitakin keinoja kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentäminen. Lisäksi taloustieteellisen kirjallisuuden mukaan työttömyysturvan kannattaisi muuttaa enemmän suhdanneriippuvaiseksi, jolloin ansiosidonnaiden työttömyyspäivärahakauden enimmäiskesto voisi olla hankalassa suhdannetilanteessa pidempi ja vastaavasti muulloin nykyistä lyhempi.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Tuomas Kosonen | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Eri mieltä | 7 | Ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennys voi lisätä jonkun verran työllisyyttä. Suhteessa kannustimien parantumiseen työn vastaanottoon tämän toimen (ja monen muunkin toimen) työllisyysvaikutukset ovat kuitenkin varsin pieniä. Samalla kävisi niin, että monen työttömän tilanne kurjistuisi, koska heidän saamansa tuet olisivat pienemmät. Laajemmin pelkässä työllisyystavoitteessa nuppilukuna ei taloustieteen näkökulmasta ole kovin hyvin määritelty. Työllisyys voi kasvaa esimerkiksi tukia pienentämällä, jolloin tukia saavien hyvinvointi usein heikkenee. Työllisyys voi lisääntyä myös tukemalla julkisella rahalla työllistymistä. Silloin useampi saa töitä, mutta keinona se todennäköisesti heikentää julkisen talouden tasapainoa. Lisäksi pitäisi miettiä mistä syystä työttömät työtä hakevat eivät saa töitä. Työttömyysturvan muutosten pienet työllisyysvaikutukset viittaavat siihen että taustalla voi olla kirjava joukko muita syitä kuin että työttömät eivät liian suurien tukien takia työllistyNäytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Timo Kuosmanen | Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto | Epävarma | 3 | Ansiosidonnainen työttömyysturva ei mielestäni ole kaikkein pahin kannustinloukku, vaan työttömyysturvan ja sosiaaliturvan kokonaisuus ratkaisee. | Profiili ja vastaukset | ||||
Tomi Kyyrä | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Eri mieltä | 5 | Työllisyystavoitteeseen voi pyrkiä eri keinoin, joten tuskin mikään yksittäinen keino on täysin välttämätön. Työttömyysturvan kannustavuutta voisi kyllä parantaa heikentämättä sen tarjoamaa turvaa oleellisesti sitomalla turvan taso suhdannetilanteeseen. Korkeasuhdanteessa, jossa talous kasvaa rivakasti ja yritykset kärsivät työvoimapulasta, ansiosidonnaisen kesto voisi olla nykyistä lyhyempi. Tämä lisäisi työvoiman tarjontaa (esim. halukkuutta vaihtaa alaa tai muuttaa työn perässä), kun sitä eniten tarvittaisiin. Sen sijaan laskusuhdanteessa, jossa avoimia työpaikkoja on vähän suhteessa työttömien määrään, ansiosidonnainen voisi olla pidempi. Vaikka anteliaampi työttömyysturva passivoisi osaa työttömistä, avoimiin työpaikkoihin löytyisi kuitenkin hakijoita työttömien isosta joukosta. Pidempi työttömyysturva on myös työttömälle arvokkaampi laskusuhdanteessa, kun mahdollisuudet vaikuttaa omaan työllistymiseen on heikommat kuin noususuhdanteessa.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Teemu Lyytikäinen | Valtion taloudellinen tutkimuskeskus | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Mika Mailiranta | Työn ja talouden tutkimus LABORE / Jyväskylän yliopisto | Samaa mieltä | 2 | Profiili ja vastaukset | |||||
Topi Miettinen | Svenska Handelshögskolan | Epävarma | 6 | Jos ansiosidonnaista ei haluta heikentää, voisi kokeilla jyrkempää porrastamista niin, että vakuutusturva työttömyyden aluksi olisi jopa nykyistä suurempi ja kannustavuus työttömyyden kestäessä lisääntyisi turvan jyrkemmän laskun myötä. Työttömyysturvan pitäisi myös kannustaa yrittäjyyteen ja yrittäjyyskokeiluihin niin, että yrittäjätulo ei leikkaa työttömyysturvaa niin voimakkaasti kuin nykyjärjestelmässä.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Niku Määttänen | Helsingin yliopisto ja Helsinki GSE | Epävarma | 9 | Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saa Suomessa aika pitkään. Minusta sen heikentäminen esim. ennimmäiskestoa lyhentämällä olisi varsin luonteva - joskaan ei tietenkään ongelmaton - tapa kohentaa työllisyyttä. En silti ole varma, että se olisi aivan välttämätöntä, jos hallituksella on riittävästi valmiutta muihiin toimiin.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Elias Oikarinen | Oulun yliopisto | Samaa mieltä | 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Tapio Palokangas | Helsingin yliopisto | Epävarma | 8 | Asiat eivät ihan ole näin yksikertaisia. Suomessa työttömyys on melko pitkälle kohtaanto-ongelma, jota vielä pahentaa se, että maa on harvaan asuttu ja ihmiset on omistusasumisella naulattu paikoilleen. Miksi Tanska kykenee pitämään sekä työllisyyden että työttömyyskorvaukset korkeammalla tasolla?Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Tuomas Pekkarinen | VATT | Epävarma | 3 | Vaikea sanoa, onko se välttämätöntä sillä työllisyys kasvaa nyt suhdannesyistä muutenkin. Suhdannetilanne kuitenkin puoltaa ansiosidonnaisen tasoon tai kestoon puuttumista koska tästä aiheutuvat kustannukset ovat nyt matalia, kun työpaikkoja on tarjoilla.Näytä lisääNäytä vähemmän | Profiili ja vastaukset | ||||
Hannu Piekkola | Vaasan yliopisto | Epävarma
| 7 | Kannustimia voi parantaa myös vähentämättä odotettua ansiotuloa jos ja kun työllisyysaste paranee | Profiili ja vastaukset | ||||
Jukka Pirttilä | Helsingin yliopisto | Eri mieltä | Mahdollisesti sitä pitää heikentää, mutta työllisyys voi nousta muutenkin. Jäntin tutkijaryhmällä (TEM) oli tästä ajatuksia. | Profiili ja vastaukset | |||||
Matti Pohjola | Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu | Epävarma | 8 | Profiili ja vastaukset | |||||
Ritva Reinikka | Samaa mieltä
| 5 | Profiili ja vastaukset | ||||||
Olli-Pekka Ruuskanen | Pellervon taloustutkimus, Vaasan yliopisto | Eri mieltä
| Profiili ja vastaukset | ||||||
Hannu Salonen | Turun yliopisto | Eri mieltä | 7 | Tuskinpa työnhakijan työttömyyskorvauksen taso vaikuttaa yrityksen kannusteisiin värvätä ko henkilöä, vai miten on? Sen sijaan tuen lasku voi kyllä hidastaa alalta (Sote-ala, ravintolat, yms) poistumista. | Profiili ja vastaukset | ||||
Torsten Santavirta | Helsingin yliopisto | Samaa mieltä
| 4 | Profiili ja vastaukset | |||||
Rune Stenbacka | Svenska handelshögskolan | Samaa mieltä | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Tuomo Suhonen | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Epävarma
| 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Juha Tervala | Helsingin yliopisto | Epävarma | 5 | Profiili ja vastaukset | |||||
Janne Tukiainen | Turun yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Roope Uusitalo | Helsingin yliopisto | Eri mieltä | 7 | Työttömyysturvaan tehtävät muutokset eivät ole ainoa mahdollinen keino vaikuttaa työllisyyteen. | Profiili ja vastaukset | ||||
Hannu Vartiainen | Helsingin yliopisto | Samaa mieltä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Jouko Vilmunen | Turun yliopisto/kauppakorkeakoulu | Samaa mieltä
| 6 | Profiili ja vastaukset | |||||
Juuso Välimäki | Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu | Epävarma | Profiili ja vastaukset | ||||||
Pablo Warnes | Aalto University | Ei mielipidettä | Profiili ja vastaukset | ||||||
Eva Österbacka | Åbo Akademi | Samaa mieltä
| Profiili ja vastaukset |